
【日本藥妝購物攻略】2026必買清單!4大DHC保健品功效及價錢懶人包 💊
去日本旅行,行藥妝店掃貨絕對係指定動作!但每次見到五顏六色、成幅牆咁高嘅 DHC 保健品,係咪都睇到眼花撩亂,企喺度半粒鐘都唔知買邊款好?😂
其實買保健食品最忌盲目跟風,最緊要清楚自己身體需要。小編今次就幫大家整理咗超實用嘅「日本藥妝 DHC 購物攻略」,將最熱門嘅產品分為「美容養顏」、「護眼明目」、「熬夜續航」同「基礎營養」4大類。去旅行前對號入座,跟住呢個清單掃貨就快狠準啦!🛒

1. 美容養顏組:由內養出好氣色

想肌膚彈潤提亮,單靠外塗未必夠,由內補充嘅重點係「長期保養」。
| 產品名稱 | 參考價錢 (日圓) | 適用對象 / 主要功效 |
| 膠原蛋白 | ¥1,180 (60日) | 適合乾燥、初老肌膚;提供彈潤支援。 |
| 玻尿酸 | ¥1,404 (30日) | 適合乾肌;作補水感管理。 |
| 維他命C | ¥432 (30日) | 適合暗沉肌膚;提亮抗氧。 |
| 薏仁精華 | ¥648 (30日) | 想養顏、改善肌膚粗糙者可留意。 |
| 輔酶 Q10 | ¥2,400 (30日) | 日常保養;提供抗氧與活力支援。 |
2. 護眼明目組:螢幕族必備

長時間對住電腦同手機,眼睛容易乾澀疲勞,護眼重點在於「持續補充+減少捱夜」。
| 產品名稱 | 參考價錢 (日圓) | 適用對象 / 主要功效 |
| 藍莓精華 | ¥1,026 (30日) | 螢幕族常備;適合長時間用眼人士。 |
| 光對策葉黃素 | ¥1,215 (30日) | 電腦手機族;提供藍光支援。 |
| 金盞花葉黃素 | ¥1,180 (30日) | 適合日常護眼;想補充葉黃素人士。 |
| 魚油 (EPA/DHA) | ¥1,782 (30日) | 日常保養;提供眼睛及循環支援。 |
3. 熬夜續航組:打工人與夜貓救星

捱夜、壓力大或者應酬多,身體極需要能量代謝同放鬆支援,B群通常係最常見嘅入門款。
| 產品名稱 | 參考價錢 (日圓) | 適用對象 / 主要功效 |
| 維他命B群 | ¥430 (60日) | 打工人、學生黨;提供能量代謝支援。 |
| 持續型B群 | ¥542 (60日) | 作息亂人士;提供長效補給。 |
| GABA | ¥864 (30日) | 壓力大可留意;提供放鬆支援。 |
| 濃縮薑黃 | ¥864 (30日) | 飲酒人士可留意;作應酬後補給。 |
| 肝臟提取物+鳥氨酸 | ¥1,350 (30日) | 常應酬人士;作息亂補給。 |
| 鋅 | ¥424 (60日) | 想補基本微量元素;日常活力支援。 |
4. 基礎營養組:補充日常所需

如果你唔知自己缺啲咩,可以先由以下嘅基礎款式開始入手。
| 產品名稱 | 參考價錢 (日圓) | 適用對象 / 主要功效 |
| 綜合維他命 | ¥694 (60日) | 日常入門;提供基礎補充。 |
| 綜合礦物質 | ¥694 (60日) | 飲食不均衡者;補足礦物質。 |
| 維他命D | ¥297 (30日) | 日曬少可留意;日常保養。 |
| 鈣 / 鎂 | ¥606 (60日) | 基礎補充;骨骼肌肉支援。 |
| 蔬菜錠 | ¥1,000 (60日) | 少食菜、外賣黨可留意。 |
| 乳酸菌 | ¥720 (20日) | 飲食不定時者;腸道日常保養。 |
買前注意 4 件事:保健品唔係愈多愈好!

掃貨前一定要保持冷靜,謹記以下 4 大原則:
-
先睇自己需要: 唔好見人推介就全部買返屋企,要對症下藥。
-
睇清成分與劑量: 避免同其他補充品重複攝取,導致過量。
-
脂溶性維他命要小心: 維他命 A、D、E、K 會積聚喺體內,不宜過量攝取。
-
特別情況先問專業人士: 孕婦、長期病患、服藥人士,購買前必須先諮詢醫生或藥劑師。
💡 溫馨提示: 保健品只作日常營養補充,絕對不能代替均衡飲食!


